Confronto tra il kefir Podere Cittadella ed altri kefir

La caratteristica che più differenzia il kefir dallo yogurt è la
presenza di una comunità di fermenti composta da più di 20 specie
differenti.
In Italia, mancando una legislazione specifica, esistono in commercio prodotti denominati Kefir pur con un contenuto in fermenti molto più povero; questi prodotti per la fermentazione utilizzano una coltura di lieviti e batteri selezionati in laboratorio. Il kefir BioNova è realizzato utilizzando la madre naturale.
* il kefir simbiotico promuove lo sviluppo dei bifidobatteri
In Italia, mancando una legislazione specifica, esistono in commercio prodotti denominati Kefir pur con un contenuto in fermenti molto più povero; questi prodotti per la fermentazione utilizzano una coltura di lieviti e batteri selezionati in laboratorio. Il kefir BioNova è realizzato utilizzando la madre naturale.
Fermenti |
Kefir PodereCittadella |
Kefir Berchtesgadener Land |
Kefir BioBruni (di capra) |
Kefir Milk | Kefir Sveltesse |
Lactobacillus acidophilus | SI | SI | NO | SI | NO |
Lb. brevis | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. casei | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. casei subsp. rhamnosus | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. casei subsp. pseudo-plantarum | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. paracasei subsp. paracasei | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. cellobiosus | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. delbrueckii subsp. Lactis | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. fructivorans | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. helveticus subsp. lactis | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. hilgardii | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. johnsonii | NO | NO | NO | NO | NO |
Lb. kefiri | SI | NO | SI | NO | NO |
Lb. kefiranofaciens | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. kefirgranum | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. parakefir | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. lactis | SI | NO | NO | NO | NO |
Lb. plantarum | SI | NO | NO | NO | NO |
Fermenti lattici vivi no specificati | NO | NO | NO | NO | SI |
Bifidobatteri | NO* | SI | NO | SI | NO |
Lactococcus lactis subsp. lactis | SI | NO | SI | SI | NO |
Lc. lactis var. diacetylactis | SI | NO | NO | NO | NO |
Lc. lactis subsp. cremoris | SI | NO | NO | NO | NO |
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | SI | NO | NO | SI | NO |
Strep. lactis | SI | NO | NO | NO | NO |
Leuconostoc mesenteroides sub. cremoris | SI | NO | NO | SI | NO |
Lieviti | SI | NO | SI | NO | SI |
Acetobacter aceti | SI | NO | NO | NO | NO |
A. rasens | SI | NO | NO | NO | NO |
Bacillus Clausii | NO | NO | NO | NO | NO |
* il kefir simbiotico promuove lo sviluppo dei bifidobatteri