Sostituzioni alimentari
Con semplici sostituzioni nell'alimentazione, senza intaccare le dimensioni delle porzioni, è possibile tagliare ogni settimana fino a 7000 calorie, equivalenti a un chilo di grasso corporeo.
La tabella riporta esempi di risparmio quotidiano.
* Fonte: Famiglia Cristiana n.27/08
| Alimento | Sostituto | Risparmio calorie |
|---|---|---|
| Latte intero (1 tazza) | Latte scremato | 70 |
| Frollini al burro (6 pezzi) | Biscotti secchi | 100 |
| Crostata crema e cacao (1 fetta) | Crostata marmellata | 150 |
| Pane all'olio (1 pezzo) | Pane tipo rosetta | 30 |
| Panino camembert e salse (1 pezzo) | Panino prosciutto crudo | 150 |
| Focaccia al formaggio (1 etto) | Focaccia olio e pomodoro | 220 |
| Pizza 4 stagioni (standard) | Pizza margherita | 190 |
| Lasagne al forno (80 grammi) | Pasta al pesto | 270 |
| Tagliata ai carciofi (2 etti) | Tagliata salvia e rosmarino | 155 |
| Frittura di paranza (porzione tipo) | Branzino al sale | 300 |
| Spada alla griglia (1,5 etti) | Sarde alla griglia | 80 |
| Gelato alla crema (1,3 etti) | Gelato alla frutta | 50 |
| Vino (1 bicchiere) | Birra | 20 |
| Bibita alla cola (1 lattina) | Acqua naturale | 130 |
* Fonte: Famiglia Cristiana n.27/08