| Lactobacillus acidophilus | SI | SI | NO |
| Lb. brevis | SI | NO | NO |
| Lb. casei | SI | NO | NO |
| Lb. casei subsp. rhamnosus | SI | NO | NO |
| Lb. casei subsp. pseudo-plantarum | SI | NO | NO |
| Lb. paracasei subsp. paracasei | SI | NO | NO |
| Lb. cellobiosus | SI | NO | NO |
| Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus | SI | NO | NO |
| Lb. delbrueckii subsp. Lactis | SI | NO | NO |
| Lb. fructivorans | SI | NO | NO |
| Lb. helveticus subsp. lactis | SI | NO | NO |
| Lb. hilgardii | SI | NO | NO |
| Lb. johnsonii | NO | NO | NO |
| Lb. kefiri | SI | NO | SI |
| Lb. kefiranofaciens | SI | NO | NO |
| Lb. kefirgranum | SI | NO | NO |
| Lb. parakefir | SI | NO | NO |
| Lb. lactis | SI | NO | NO |
| Lb. plantarum | SI | NO | NO |
| Bifidobatteri | NO* | SI | NO |
| Lactococci lactis subsp. lactis | SI | NO | SI |
| Lc. lactis var. diacetylactis | SI | NO | NO |
| Lc. lactis subsp. cremoris | SI | NO | NO |
| Streptococci salivarius subsp. thermophilus | SI | NO | NO |
| Strep. lactis | SI | NO | NO |
| Leuconostoc cremoris | SI | NO | NO |
| Lieviti | SI | NO | SI |
| Acetobacter aceti | SI | NO | NO |
| A. rasens | SI | NO | NO |
| Bacillus Clausii | NO | NO | NO |
* il kefir simbiotico promuove lo sviluppo dei bifidobatteri